<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netz Für Alle</title>
	<atom:link href="http://netzfueralle.blog.rosalux.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzfueralle.blog.rosalux.de</link>
	<description>Netzpolitische Konferenzen der Fraktion DIE LINKE im Bundestag und der Rosa-Luxemburg-Stiftung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 14:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Digitaler Süden</title>
		<link>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/06/13/digitaler-sueden/</link>
		<comments>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/06/13/digitaler-sueden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 14:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wie das Internet Politik verändert]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzfueralle.blog.rosalux.de/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[„Facebook-Revolutionen” waren die Umbrüche der letzten Jahren in den arabischen Ländern sicherlich nicht. Der Begriff ist eher Ausdruck westlicher Arroganz, die selbst in Momenten politischer Umstürze einen Teil der Meriten für sich reklamiert. Einen großen Einfluss haben soziale Medien und Netzwerke aber auf jeden Fall, wenn heute Menschen irgendwo auf der Welt zusammenkommen, um sich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.type=&amp;rft.format=text&amp;rft.title=Digitaler+S%C3%BCden&amp;rft.source=Netz+F%C3%BCr+Alle&amp;rft.date=2013-06-13&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fnetzfueralle.blog.rosalux.de%2F2013%2F06%2F13%2Fdigitaler-sueden%2F&amp;rft.language=English&amp;rft.subject=Wie+das+Internet+Politik+ver%C3%A4ndert&amp;rft.aulast=Euskirchen&amp;rft.aufirst=Markus"></span><p><a href="http://www.inkota.de/material/suedlink-inkota-brief/164-digitaler-sueden/"><img class="alignleft size-full wp-image-1692" alt="südlink" src="http://netzfueralle.blog.rosalux.de/files/2013/06/suedlink-cover.jpg" width="165" height="234" /></a>„Facebook-Revolutionen” waren die Umbrüche der letzten Jahren in den arabischen Ländern sicherlich nicht. Der Begriff ist eher Ausdruck westlicher Arroganz, die selbst in Momenten politischer Umstürze einen Teil der Meriten für sich reklamiert. Einen großen Einfluss haben soziale Medien und Netzwerke aber auf jeden Fall, wenn heute Menschen irgendwo auf der Welt zusammenkommen, um sich für politische und soziale Veränderungen einzusetzen. Die Bandbreite des Einsatzes der neuen Medien ist enorm: Sie erleichtern die Menschenrechtsarbeit, helfen, Zensur und Vertuschung durch staatliche Stellen zu unterlaufen, und ermöglichen neue Formen des Protests. Die Zeitschrift &#8220;südlink&#8221; produzierte für ihr <a href="http://www.inkota.de/material/suedlink-inkota-brief/164-digitaler-sueden/" target="_blank">Juni-Heft einen Schwerpunkt</a> über SMS-Aktivismus, Video-Campaigning, politische BloggerInnen und das subversive Potenzial das Internets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/06/13/digitaler-sueden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netztotalitarismus</title>
		<link>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/06/12/netztotalitarismus/</link>
		<comments>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/06/12/netztotalitarismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 10:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[freie Netze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzfueralle.blog.rosalux.de/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Dietmar Dath schon Ende 2011 anlässlich um sich greifender staatlicher Überwachungskriminalität im Netz: Die Freizügigkeitsgarantien, Persönlichkeitsschutzmaßregeln und Sicherheitsversprechen der Bundesrepublik gelten auf einem Territorium, das nicht allein von physischen Kontrollpunkten zur Erstellung individueller Bewegungsprofile seiner demokratischen Souveräne, sondern auch von verborgenen Echosammelstellen der Umleitungsaktivitäten unübersehbar zahlreicher Proxyserver punktiert ist. Dieses Gemeinwesen findet Gefallen an den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.type=&amp;rft.format=text&amp;rft.title=Netztotalitarismus&amp;rft.source=Netz+F%C3%BCr+Alle&amp;rft.date=2013-06-12&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fnetzfueralle.blog.rosalux.de%2F2013%2F06%2F12%2Fnetztotalitarismus%2F&amp;rft.language=English&amp;rft.subject=%C3%9Cberwachung&amp;rft.aulast=Euskirchen&amp;rft.aufirst=Markus"></span><div class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a title="Brain storming" href="http://farm1.staticflickr.com/117/312926287_0a152f1789.jpg" target="_blank"><img title="Brain storming" alt="Brain storming" src="http://farm1.staticflickr.com/117/312926287_0a152f1789.jpg" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Brain storming<br /> cc <a href="http://www.flickr.com/photos/39622867@N00/312926287/" target="_blank">Franck Chicot</a></p></div>
<p>Dietmar Dath schon Ende 2011 anlässlich um sich greifender staatlicher Überwachungskriminalität im Netz:</p>
<blockquote><p>Die Freizügigkeitsgarantien, Persönlichkeitsschutzmaßregeln und Sicherheitsversprechen der Bundesrepublik gelten auf einem Territorium, das nicht allein von physischen Kontrollpunkten zur Erstellung individueller Bewegungsprofile seiner demokratischen Souveräne, sondern auch von verborgenen Echosammelstellen der Umleitungsaktivitäten unübersehbar zahlreicher Proxyserver punktiert ist. Dieses Gemeinwesen findet Gefallen an den kommerziellen und Sicherheitsvorzügen von Radio Frequency Identification Chips und Biometrie, an elektronischer Bonitätsüberprüfung von Kreditsuchenden und Closed Circuit TV im öffentlichen Raum.</p>
<p>Die Abschottung von Grenzen gegen Migranten von außerhalb der Eurozone, der Krieg gegen den Terror oder staatsanwaltliche Sonderermittlungen gegen Ärzte, die sich nicht hinreichend an amtlich verordneten Sparsamkeitskriterien orientieren, gehören in ein und dasselbe Zeitklima. Dessen gemeinschaftskundliche Lektion ist immer dieselbe: Verdächtige, Flüchtlinge und Überschuldete erwischt es zuerst. Wenn aber die liberalen Bürger nicht aufpassen, sind bald Selbständige und andere Leistungsträger dran. Wer die ohnehin Ungeschützten im Regen stehenlässt, gibt den Rest unfreundlichem Wetter preis. <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ueberwachung-kontrolle-ausser-kontrolle-11487833.html" target="_blank">Weiterlesen in der FAZ</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/06/12/netztotalitarismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NfA-Talk: Und jetzt liebe Netzgemeinde? &#8211; Kommt die Freiheit im Internet zu ihrem Ende?</title>
		<link>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/06/06/nfa-talk-und-jetzt-liebe-netzgemeinde-kommt-die-freiheit-im-internet-zu-ihrem-ende/</link>
		<comments>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/06/06/nfa-talk-und-jetzt-liebe-netzgemeinde-kommt-die-freiheit-im-internet-zu-ihrem-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wem gehört das Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzgemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzfueralle.blog.rosalux.de/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltung der Bundestagsfraktion DIE LINKE und der Rosa-Luxemburg-Stiftung am 24.06.2013, 18 Uhr SUPERMARKT Brunnenstr. 64 13355 Berlin Die Netzbewegung – ein Begriff, der bereits selbst umstritten ist und eine Vielzahl von durch Autonomie und Kooperation verbundene Szenen erfasst – schien seit dem Sommer 2009 von einer Welle des Erfolgs getragen. Das Zugangserschwerungsgesetz wurde zurückgenommen, ACTA [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.type=&amp;rft.format=text&amp;rft.title=NfA-Talk%3A+Und+jetzt+liebe+Netzgemeinde%3F+-+Kommt+die+Freiheit+im+Internet+zu+ihrem+Ende%3F+&amp;rft.source=Netz+F%C3%BCr+Alle&amp;rft.date=2013-06-06&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fnetzfueralle.blog.rosalux.de%2F2013%2F06%2F06%2Fnfa-talk-und-jetzt-liebe-netzgemeinde-kommt-die-freiheit-im-internet-zu-ihrem-ende%2F&amp;rft.language=English&amp;rft.subject=Allgemein&amp;rft.subject=Informationsfreiheit&amp;rft.subject=Wem+geh%C3%B6rt+das+Netz&amp;rft.aulast=Thomsen&amp;rft.aufirst=Andreas"></span><div id="id_51b0878c2043a1534399071">
<p><strong>Veranstaltung der Bundestagsfraktion DIE LINKE und der Rosa-Luxemburg-Stiftung</strong><br />
<strong> am 24.06.2013, 18 Uhr</strong><br />
<strong> SUPERMARKT Brunnenstr. 64 13355 Berlin</strong></p>
<p>Die Netzbewegung – ein Begriff, der bereits selbst umstritten ist und eine Vielzahl von durch Autonomie und Kooperation verbundene Szenen erfasst – schien seit dem Sommer 2009 von einer Welle des Erfolgs getragen. Das Zugangserschwerungsgesetz wurde zurückgenommen, ACTA verhindert, eine gesellschaftliche Debatte um den Sinn des Urheberrechts initiiert, immer neue Kontroll- und Verwertungsbestrebungen zur Einhegung des Netzes aufgedeckt, Initiativen und Vereinigungen des freien Zugangs zu Wissen blühten auf, eine Enquête-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ des Deutsches Bundestages wurde eingesetzt. Und schließlich: Das parteipolitische Phänomen der Piraten erklomm in Wahlen und Umfragewerten ungeahnte Höhen.</p>
<p>Inzwischen jedoch ist Ernüchterung eingekehrt. Die Piraten sind implodiert. Die Enquête-Kommission hat in der Tagespolitik keine nachhaltigen Veränderungen bewirkt. Die Neutralität des Netzes wird schleichend von Konzerninteressen verdrängt. Der Staat drängt weiter zur ausufernden Überwachung aus Gründen der inneren und äußeren Sicherheit. Die Auseinandersetzung um das Leistungsschutzrecht für Presseverlage wurde verloren. In Folge wurde der Bewegung Unfähigkeit zum strategischen Agenda Setting, politische Bündnisschwäche und eine falsche Selbsteinschätzung in Hinsicht auf ihre gesellschaftliche Reichweite und ihre politische Relevanz vorgehalten.</p>
<p>Nach vier Jahren scheint es daher an der Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Folgende Fragen sollen auf der Veranstaltung diskutiert werden: Wo steht die Netzbewegung, welches sind ihre Perspektiven? Muss sie sich neu, breiter und jünger aufstellen? Ist die Hochphase der Bewegung vorbei, drohen jetzt die Mühen der Ebenen? Kann eine Bewegung in beständigen Abwehrkämpfen dauerhaft von Bestand sein? Gibt es ein Entkommen aus einer bloß reaktiven Rolle, fehlt es an einer positiven Vision zur Gestaltung des Netzes? Wie geht es weiter in den Auseinandersetzungen um Freiheit und Kontrolle im Internet und wie können diese neu gestaltet werden? Aber auch: Was ist in den Parteien und Parlamenten zu tun? Kommt eine Bundesregierung künftig noch an Netzpolitik vorbei? Ist ein Internetminister sinnvoll oder wird Netzpolitik, wie vom Kanzleramt gewünscht, zum Anhängsel des Innenministeriums und damit Teil der Inneren Sicherheit?</p>
<p>Ablauf:</p>
<p>18.00 Uhr Begrüßung<br />
Halina Wawzyniak, MdB (Netzpolitische Sprecherin)</p>
<p>18.15 – 19.00 Uhr<br />
Input I<br />
Dr. Jeanette Hoffmann (Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft)</p>
<p>Input II<br />
Carolin Wiedemann (Universität Hamburg)</p>
<p>19.00 – 20.15 Uhr<br />
Podium<br />
Markus Beckedahl (<a href="http://www.netzpolitik.org" target="_blank">netzpolitik.org</a>)<br />
Kathrin Ganz (Technische Universität Hamburg-Harburg)<br />
Horst Kahrs (<a href="http://www.rosalux.de" target="_blank">Rosa-Luxemburg-Stiftung</a>)<br />
Carolin Wiedemann (Universität Hamburg)<br />
Moderation: <a href="http://www.wawzyniak.de/" target="_blank">Halina Wawzyniak</a>, MdB (Netzpolitische Sprecherin)</p>
<p>20.15-20.30 Uhr<br />
Publikumsfragen</p>
<p>20:30 Uhr<br />
Get Together</p>
<p>Eine Veranstaltung der<a href="http://rosalux.de" target="_blank"> Rosa-Luxemburg-Stiftung</a> und der <a href="http://www.linksfraktion.de" target="_blank">Fraktion DIE LINKE im Bundestag</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/06/06/nfa-talk-und-jetzt-liebe-netzgemeinde-kommt-die-freiheit-im-internet-zu-ihrem-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwertungsgesellschaften im 21. Jahrhundert</title>
		<link>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/03/22/verwertungsgesellschaften-im-21-jahrhundert/</link>
		<comments>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/03/22/verwertungsgesellschaften-im-21-jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 22:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzfueralle.blog.rosalux.de/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Netz für alle &#8211; Talk Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um das Urheberrecht drehen sich immer öfter auch um die Verwertungsgesellschaften. Nutzer sind frustriert, weil Videos auf YouTube gesperrt sind, die Clubs klagen über eine angeblich existenzbedrohende Tarifreform. Urheberinnen und Urheber aber nehmen die GEMA und andere Verwertungsgesellschaften in Schutz: als legitime Interessenvertretung von Komponisten, Textdichtern, Journalistinnen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.type=&amp;rft.format=text&amp;rft.title=Verwertungsgesellschaften+im+21.+Jahrhundert&amp;rft.source=Netz+F%C3%BCr+Alle&amp;rft.date=2013-03-22&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fnetzfueralle.blog.rosalux.de%2F2013%2F03%2F22%2Fverwertungsgesellschaften-im-21-jahrhundert%2F&amp;rft.language=English&amp;rft.subject=Allgemein&amp;rft.subject=Informationsfreiheit&amp;rft.subject=Urheberrecht&amp;rft.subject=Verwertung&amp;rft.aulast=Heil&amp;rft.aufirst=Erwin"></span><div id="attachment_1638" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://netzfueralle.blog.rosalux.de/files/2013/03/gema-graffiti_Flickr-txmx_2-CC-by-nc-nd.jpg"><img class="size-medium wp-image-1638 " alt="GEMA-Graffiti" src="http://netzfueralle.blog.rosalux.de/files/2013/03/gema-graffiti_Flickr-txmx_2-CC-by-nc-nd-300x165.jpg" width="300" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: xmx 2, Flickr (CC-by-nc-nd)</p></div>
<p><strong>Netz für alle &#8211; Talk</strong></p>
<p>Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um das Urheberrecht drehen sich immer öfter auch um die Verwertungsgesellschaften. Nutzer sind frustriert, weil Videos auf YouTube gesperrt sind, die Clubs klagen über eine angeblich existenzbedrohende Tarifreform. Urheberinnen und Urheber aber nehmen die GEMA und andere Verwertungsgesellschaften in Schutz: als legitime Interessenvertretung von Komponisten, Textdichtern, Journalistinnen und Autorinnen, die mit ihrer Arbeit Geld verdienen wollen. Zugleich plant die Europäische Kommission eine Reform, die die Verwertungsgesellschaften zu mehr Transparenz verpflichten will.</p>
<p>Wo stehen Verwertungsgesellschaften Anfang des 21. Jahrhunderts? Für wen sind sie da? Wessen Interessen vertreten sie? Wir laden ein zur Diskussion über die Zukunft der kollektiven Rechtewahrnehmung.</p>
<p>Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen.<span id="more-1635"></span></p>
<p><strong>Programm:</strong></p>
<p><strong>14.00 Uhr:<br />
Einführung <a href="http://www.dielinke-europa.eu/topic/737.lothar-bisky.html" target="_blank">Lothar Bisky</a>, MdEP GUE-NGL</strong></p>
<p><strong>14.10-15.30 Uhr:<br />
Panel 1: Verwertungsgesellschaften in Europa</strong></p>
<p>Die EU-Kommission diskutiert derzeit den Entwurf einer Richtlinie zur kollektiven Rechtewahrnehmung in Europa. Es geht darum, dass zwischen den Verwertungsgesellschaften in Europa mehr Wettbewerb entstehen soll. Das soll dazu führen, dass mehr grenzüberschreitende Onlineangebote entstehen. Wie sind diese Vorschläge zu bewerten? Vor welche Herausforderungen stellen sie die deutschen Verwertungsgesellschaften? Wie sieht die Zukunft der kollektiven Rechtewahrnehmung in Europa aus?</p>
<p>Mit<br />
<a href="https://www.gema.de/presse/pressemitteilungen/presse-details/article/dr-tobias-holzmueller-neuer-justitiar-der-gema.html" target="_blank">Dr. Tobias Holzmüller</a>, Justitiar Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)<br />
<a href="https://www.unwatched.org/EDRigram_10.1_ENDitorial_Urheberrechte_vs_Gemeinfreiheit_als_Kulturhindernis?pk_campaign=edri&amp;pk_kwd=20120127" target="_blank">Marie Humeau</a>, Advocacy Manager European Digital Rights (EDRI)<br />
<a href="http://www.guengl.eu/people/mep/helmut-scholz" target="_blank">Helmut Scholz</a>, MdEP GUE-NGL, Mitglied im Ausschuss für Internationalen Handel</p>
<p>Moderation: <a href="http://www.dielinke-europa.eu/topic/737.lothar-bisky.html?show=contact" target="_blank">Marika Tändler</a>, Büro MdEP Lothar Bisky</p>
<p><strong>16.00-17.30 Uhr:</strong><br />
<strong>Panel 2: Die Interessen der Urheber</strong><br />
Verwertungsgesellschaften sind Treuhänder der Urheberinnen und Urheber. Sie beanspruchen, deren Interessen zu vertreten. Zunehmend regt sich jedoch Kritik: an den Verteilungsplänen, den Wahrnehmungsverträgen, den vermeintlich mangelnden Mitbestimmungsmöglichkeiten. Künstler, die mit Creative-Commons-Lizenzen arbeiten, wollen mittlerweile eine eigene Verwertungsgesellschaft gründen, weil sie sich von der GEMA nicht vertreten fühlen. Die VG WORT ist unlängst von einem Autor verklagt worden, der Abzüge an seinen Ausschüttungen zugunsten der Verleger nicht mehr hinnehmen möchte. Unwichtige Einzelfälle? Oder Symptome für ein Knarren im Gebälk? Wie sieht das Verhältnis der Urheberinnen und Urheber zu den Verwertungsgesellschaften aus?</p>
<p>Mit<br />
<a href="http://wp.ujf.biz/" target="_blank">Ulf J. Froitzheim</a>, Journalist, Autorenvertreter im Verwaltungsrat der VG WORT<br />
<a href="https://twitter.com/MStarostik" target="_blank">Meinhard Starostik</a>, cultural commons collecting society (C3S)<br />
<a href="http://tompigs.com/" target="_blank">Thomas Ternes</a>, Management Zoe Leela<br />
<a href="http://www.agdok.de/de_DE/members_detail/4878/vita" target="_blank">C. Cay Wesnigk</a>, Regisseur, Mitglied im Verwaltungsrat der VG BildKunst, Vorstandsmitglied AG Dokumentarfilm (AG DOK)</p>
<p>Moderation: <a href="http://www.petra-sitte.de/" target="_blank">Dr. Petra Sitte</a>, MdB, wissenschaftspolitische Sprecherin DIE LINKE</p>
<p><strong>18.00-20.00 Uhr<br />
Panel 3: Die Interessen der Nutzer</strong></p>
<p>Die neuen Tarife der GEMA für Clubs und andere Musikveranstalter haben zu einem Aufschrei der Entrüstung geführt. DJs beschweren sich über Kopiergebühren für Laptops. Missbraucht die GEMA ihr Monopol, um Clubs und Künstler abzuzocken? Oder wollen die Veranstalter sich eine goldene Nase verdienen und den Urhebern nichts abgeben? Ein ähnlicher Streit herrscht seit Jahren bei den Geräteabgaben. Hersteller und Verwertungsgesellschaften streiten immer wieder vor Gericht darüber, für welche Geräte Abgaben gezahlt werden müssen und wie viel. Die Verhandlungen zwischen Urhebern, Veranstaltern und Industrie waren lang nicht mehr so schwer wie heute. Liegt das in der Natur der Sache? Oder an Fehlern im System?</p>
<p>Mit<br />
<a href="http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/" target="_blank">Ronny Kraak</a>, DJ, Kraftfuttermischwerk<br />
<a href="http://www.clubcommission.de/profile/Olaf_Moeller/blog" target="_blank">Olaf Möller</a>, 1. Vorsitzender Clubcommission Berlin e.V.<br />
<a href="http://www.bitkom.org/de/themen/54726.aspx" target="_blank">Markus Scheufele</a>, Referent Urheberrecht, Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM)</p>
<p>Moderation: <a href="http://blog.wawzyniak.de/" target="_blank">Halina Wawzyniak</a>, MdB, netzpolitische Sprecherin DIE LINKE.</p>
<p><strong>Livestream:</strong><br />
</p>
<p>Der Livestream kann auch hier angeschaut werden: <a href="http://www.linksfraktion.de/livestream" target="_blank">www.linksfraktion.de/livestream</a></p>
<p><a title="http://www.rosalux.de/event/48151/verwertungsgesellschaften-im-21-jahrhundert.html " href="http://www.rosalux.de/event/48151/verwertungsgesellschaften-im-21-jahrhundert.html" target="_blank">http://www.rosalux.de</a></p>
<p><a title="http://blog.die-linke.de/digitalelinke/netz-fur-alle-nfa-talk-22-03-2013-verwertungsgesellschaften-im-21-jahrhundert/#more-6229" href="http://blog.die-linke.de/digitalelinke/netz-fur-alle-nfa-talk-22-03-2013-verwertungsgesellschaften-im-21-jahrhundert/#more-6229" target="_blank">http://blog.die-linke.de/digitalelinke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/03/22/verwertungsgesellschaften-im-21-jahrhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Debatte um den emanzipatorischen Gebrauch von (Corporate) Social Media</title>
		<link>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/03/11/unlike-us-reader/</link>
		<comments>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/03/11/unlike-us-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 10:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Wie das Internet Politik verändert]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzfueralle.blog.rosalux.de/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[The Unlike Us Reader (view&#124;download pdf) offers a critical examination of social media, bringing together theoretical essays, personal discussions, and artistic manifestos. How can we understand the social media we use everyday, or consciously choose not to use? We know very well that monopolies control social media, but what are the alternatives? While Facebook continues [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft.type=&amp;rft.format=text&amp;rft.title=Zur+Debatte+um+den+emanzipatorischen+Gebrauch+von+%28Corporate%29+Social+Media&amp;rft.source=Netz+F%C3%BCr+Alle&amp;rft.date=2013-03-11&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fnetzfueralle.blog.rosalux.de%2F2013%2F03%2F11%2Funlike-us-reader%2F&amp;rft.language=English&amp;rft.subject=Informationsfreiheit&amp;rft.subject=%C3%9Cberwachung&amp;rft.subject=Wie+das+Internet+Politik+ver%C3%A4ndert&amp;rft.aulast=Euskirchen&amp;rft.aufirst=Markus"></span><p><a href="http://netzfueralle.blog.rosalux.de/files/2013/03/UnlikeUsReaderCover-1024x709.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1663" alt="UnlikeUsReader" src="http://netzfueralle.blog.rosalux.de/files/2013/03/UnlikeUsReaderCover-1024x709-300x207.png" width="200" height="138" /></a>The Unlike Us Reader (<a href="http://www.networkcultures.org/_uploads/%238UnlikeUs.pdf" target="_blank">view|download pdf</a>) offers a critical examination of social media, bringing together theoretical essays, personal discussions, and artistic manifestos. How can we understand the social media we use everyday, or consciously choose not to use? We know very well that monopolies control social media, but what are the alternatives? While Facebook continues to increase its user population and combines loose privacy restrictions with control over data, many researchers, programmers, and activists turn towards designing a decentralized future. Through understanding the big networks from within, be it by philosophy or art, new perspectives emerge. <a href="http://networkcultures.org/wpmu/unlikeus/3-amsterdam/reader/" target="_blank">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/03/11/unlike-us-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunz: Die stille Revolution</title>
		<link>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/02/13/stille-revolution/</link>
		<comments>http://netzfueralle.blog.rosalux.de/2013/02/13/stille-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Euskirchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wie das Internet Politik verändert]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzfueralle.blog.rosalux.de/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Dass sich vor unser aller Augen eine dramatische Veränderung vollzieht, zeigen schon die Anglizismen, die sich in unserer Sprache eingenistet haben: Wir mailen, googeln, skypen und twittern. Die digitale Revolution, so die These von Mercedes Bunz, könnte ebenso dramatische Folgen haben wie die industrielle im 19. Jahrhundert. Denn ähnlich wie die Maschinen damals die Tätigkeit [...]]]></description>
